КУРС:
пошаговое составление тренировочного плана по бегу.
Основная задача курса, чтобы по его окончанию вы смогли составить себе или любому любителю бега программу, которая бы работала и приносила пользу.
Возможно, она не будет такой же, как если бы вам ее составили лучшие тренеры мира. Но она будет индивидуальная, рабочая и эффективная, приносить результат и быть четкой, логичной и структурированной.
Приятной работы, просмотра и анализа материала!
Видеокурс. Пошаговое составление тренировочной программы по бегу.
Видеокурс. Пошаговое составление тренировочной программы по бегу.
Шаги для составления тренировочной программы по бегу
Этапы, после выполнения которых у вас будет рабочая, индивидуальная и эффективная программа по бегу.
Высчитываем срок на подготовку.
Прописываем циклы подготовки
Проставляем индивидуальные задачи
Анализируем полученную программу
Шаг 1. Определяем уровень бегуна
Прежде всего мы должны определить начальные данные. Для кого мы планируем составлять программу. Для этого нам нужно знать возраст, личные рекорды, стаж бега и другие параметры. Основные даны в анкете ниже. Для примера мы заполним данные выдуманным бегуном и будем составлять программу под эти характеристики.
Анкета бегуна для составления тренировочной программы
| Параметр | Данные бегуна | |
|---|---|---|
| Имя | Владимир | |
| Пол | Мужской | |
| Возраст | 40 лет | |
| Вес и рост | 70 кг. 170 см | |
| Стаж бега | 1 год | |
| Личные рекорды | 10 км - 50 минут. Полумарафон 1:55 | |
|
Дата целевого старта. Срок на подготовку будет рассчитываться из даты забега. |
Срок на подготовку 12 недель | |
| Целевая дистанция | Полумарафон | |
| Максимальный пульс. Пульсовые зоны (если знает) | Максимальный пульс 185 |
Шаг 2. Создаем таблицу для будущей программы
Ниже представлен макет таблицы, которую вам необходимо перенести себе. Удобнее выполнять работу в таблицах эксель. Создайте столько макетов каждой недели, сколько недель у вас на подготовку. Для примера мы будем исходить из срока 12 недель на подготовку.
План на 12 недель
Неделя 1
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 2
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 3
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 4
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 5
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 6
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 7
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 8
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 9
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 10
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 11
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 12
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Шаг 3. Определяем циклы подготовки.
Ниже представлен калькулятор, который поможет вам правильно прописать циклы подготовки в вашу программу. Для этого необходимо выбрать ваше количество недель, на сколько вы составляете программу. И нажать "показать план". После чего появится список по порядку недель того или иного цикла. Их надо подписать к вашим неделям.
Калькулятор циклов подготовки
Заполним нашу таблицу, присвоив каждой неделе название, соответствующее циклу.
План на 12 недель
Неделя 1 — Базовая
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 2 — Базовая
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 3 — Базовая
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 4 — Переходная
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 5 — Восстановительная
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 6 — Соревновательная
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 7 — Соревновательная
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 8 — Соревновательная
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 9 — Восстановительная
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 10 — Соревновательная
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 11 — Предподводящая
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Неделя 12 — Подводящая
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | |||
| Вт | |||
| Ср | |||
| Чт | |||
| Птн | |||
| Суб | |||
| Вск |
Шаг 4. Заполняем каждую неделю тренировками.
Исходя из того, к какому циклу принадлежит та или иная неделя, вам необходимо последовательно заполнить каждую свою неделю видами тренировок. Пока без подробностей. Только названия. Для этого воспользуйтесь следующим калькулятором. Мы будем использовать 5 тренировок в неделю для нашего тестового плана.
КАЛЬКУЛЯТОР НЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
| День недели | Нагрузка |
|---|
План на 12 недель
Неделя 1 — Восстановительная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | ||
| Ср | Фартлек или Переменный бег | ||
| Чт | Восстановительный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег | ||
| Вск | Медленный (развивающий) бег |
Неделя 2 — Базовая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Ср | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | ||
| Чт | Фартлек или Переменный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | ||
| Вск | Длительный бег |
Неделя 3 — Базовая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Ср | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | ||
| Чт | Фартлек или Переменный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | ||
| Вск | Длительный бег |
Неделя 4 — Базовая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Ср | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | ||
| Чт | Фартлек или Переменный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | ||
| Вск | Длительный бег |
Неделя 5 — Восстановительная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | ||
| Ср | Фартлек или Переменный бег | ||
| Чт | Восстановительный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег | ||
| Вск | Медленный (развивающий) бег |
Неделя 6 — Переходная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | ||
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Фартлек, Переменный бег | ||
| Вск | Длительный бег |
Неделя 7 — Соревновательная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | ||
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Марафонский темп | ||
| Вск | Длительный бег |
Неделя 8 — Соревновательная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | ||
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Марафонский темп | ||
| Вск | Длительный бег |
Неделя 9 — Восстановительная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | ||
| Ср | Фартлек или Переменный бег | ||
| Чт | Восстановительный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег | ||
| Вск | Медленный (развивающий) бег |
Неделя 10 — Соревновательная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | ||
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Марафонский темп | ||
| Вск | Длительный бег |
Неделя 11 — Предподводящая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег | ||
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег | ||
| Вск | Фартлек или Переменный бег |
Неделя 12 — Подводящая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег | ||
| Ср | Фартлек или Переменный бег | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | ||
| Птн | Восстановительный бег | ||
| Суб | Отдых | ||
| Вск | Соревнование |
Шаг 5. Восстановительные и медленные тренировки.
Начинаем делать программу индивидуальной. Для этого используем следующий калькулятор, который поможет, исходя из личного рекорда спортсмена, для которого составляется план, прописать длительность в километрах и темп медленных (развивающих) и восстановительных тренировок.
Калькулятор медленного, восстановительного и марафонского бега
Внизу появятся три вида тренировок с расстоянием, пульсом и обновлённой оценкой нагрузки.
| Вид тренировки | Расстояние | Пульс (% от максимального) | Оценка по 10-бальной шкале |
|---|---|---|---|
| Выберите рекорд на 10 км или 21 км и нажмите «Рассчитать». | |||
План на 12 недель
(предполагается 5 тренировок в неделю для каждого периода).
Неделя 1 — Восстановительная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Фартлек или Переменный бег | ||
| Чт | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Вск | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
Неделя 2 — Базовая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Ср | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Чт | Фартлек или Переменный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Вск | Длительный бег |
Неделя 3 — Базовая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Ср | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Чт | Фартлек или Переменный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Вск | Длительный бег |
Неделя 4 — Базовая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Ср | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Чт | Фартлек или Переменный бег | ||
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Вск | Длительный бег |
Неделя 5 — Восстановительная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Фартлек или Переменный бег | ||
| Чт | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Вск | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
Неделя 6 — Переходная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 20-30 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Фартлек, Переменный бег | ||
| Вск | Длительный бег |
Неделя 7 — Соревновательная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Марафонский темп | 8-10 км | 5–7 |
| Вск | Длительный бег |
Неделя 8 — Соревновательная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Марафонский темп | 8-10 км | 5–7 |
| Вск | Длительный бег |
Неделя 9 — Восстановительная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Фартлек или Переменный бег | ||
| Чт | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Вск | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
Неделя 10 — Соревновательная (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег + ОФП 10-15 минут | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Марафонский темп | 8-10 км | 5–7 |
| Вск | Длительный бег |
Неделя 11 — Предподводящая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Интервальная ПАНО | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Птн | Отдых | ||
| Суб | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Вск | Фартлек или Переменный бег |
Неделя 12 — Подводящая (5 тренировок в неделю)
| День недели | Тренировка | КМ за тренировку | Оценка 1-10 |
|---|---|---|---|
| Пн | Отдых | ||
| Вт | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Ср | Фартлек или Переменный бег | ||
| Чт | Медленный (развивающий) бег | 8-12 км | 3–5 |
| Птн | Восстановительный бег | 6-8 км | 1–3 |
| Суб | Отдых | ||
| Вск | Соревнование |
Шаг 6. Длительный бег.
Продолжаем персонализировать программу. Теперь заполняем длительный бег. Для этого воспользуйтесь следующим калькулятором. Выберите дистанцию, к которой прописываете программу личный рекорд в беге на 10 км. После этого вам калькулятор выдаст последовательность. Ваша задача, ВНИМАНИЕ!, писать эту последовательность наоборот. От последней длительной в программе к первой. Так, первый диапазон в скобках говорит о том, сколько надо бежать на длительной, которая ближе всего к старту. Это, как правило, за 2 недели до забега. И дальше в обратном направлении.
чтобы получить рекомендуемую длину длительных тренировок перед стартом.
| № длительной | Рекомендуемое расстояние |
|---|---|
| Выберите дистанцию и личный рекорд, затем нажмите «Рассчитать». | |
1 неделя (Базовая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
2 неделя (Базовая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
3 неделя (Переходная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
4 неделя (Восстановительная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
5 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
6 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
7 неделя (Восстановительная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
8 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
9 неделя (Предподводящая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
10 неделя (Подводящая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
Шаг 7. Интервальные тренировки. ПАНО.
Самый тяжелый с точки зрения нагрузки вид тренировки во всем плане подготовки. Заполняем интервалы на ПАНО. Для этого необходимо воспользоваться следующим калькулятором. Выбирайте личный рекорд, который имеется, либо на 10 км либо на 21 км. После выбора калькулятор покажет вам, какие интервальные тренировки в какой период подготовки в каком темпе и в каком объеме необходимо проводить.
калькулятор интервальной пано
выберите личный рекорд на 10 км или на 21,1 км (только одно поле).
1 неделя (Базовая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
2 неделя (Базовая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
3 неделя (Переходная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
4 неделя (Восстановительная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
5 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
6 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
7 неделя (Восстановительная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
8 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
9 неделя (Предподводящая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
10 неделя (Подводящая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
Шаг 8. Фартлек или переменный бег.
Следующие на очереди - фартлек или переменный бег. Обратите внимание, что вам необходимо в той графе, где стоит этот тип тренировки, прописывать что-то одно. ВЫ можете сами выбрать по своему желанию, ставить фартлек или ставить переменный бег. Удобно их чередовать. Какие именно фартлеки и переменные тренировки прописывать вы сможете выяснить, обратившись к следующему калькулятору.
| Цикл недели | Тренировка |
|---|---|
| Выберите личный рекорд на 10 км или 21 км и нажмите «Показать тренировки». | |
1 неделя (Базовая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
2 неделя (Базовая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
3 неделя (Переходная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
4 неделя (Восстановительная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
5 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
6 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
7 неделя (Восстановительная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
8 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
9 неделя (Предподводящая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
10 неделя (Подводящая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
Шаг 9. Общефизическая подготовка (ОФП).
Дальше необходимо
ОФП: выбор уровня и упражнений
| № упражнения | Вариант упражнения |
|---|---|
| Выберите уровень сложности и вариант ОФП выше, чтобы увидеть упражнения. | |
1 неделя (Базовая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
2 неделя (Базовая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
3 неделя (Переходная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
4 неделя (Восстановительная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
5 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
6 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
7 неделя (Восстановительная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
8 неделя (Соревновательная)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
9 неделя (Предподводящая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
10 неделя (Подводящая)
| День | Тренировка | Км | Пульс | Темп | Нагрузка 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|